WordPressのテーブル構成

WordPressの構成テーブル


プラグイン等の追加でテーブルが増えることはありますが、WordPresssは下記の11テーブルで構成されています。

  • wp【サイト名】commentmeta
  • wp【サイト名】comments
  • wp【サイト名】links
  • wp【サイト名】options
  • wp【サイト名】postmeta
  • wp【サイト名】posts
  • wp【サイト名】term_relationships
  • wp【サイト名】term_taxonomy
  • wp【サイト名】termmeta
  • wp【サイト名】terms
  • wp【サイト名】usermeta
  • wp【サイト名】users

wp【サイト名】posts

+-----------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field                 | Type                | Null | Key | Default             | Extra          |
+-----------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| ID                    | bigint(20) unsigned | NO   | PRI | NULL                | auto_increment |
| post_author           | bigint(20) unsigned | NO   | MUL | 0                   |                |
| post_date             | datetime            | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| post_date_gmt         | datetime            | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| post_content          | longtext            | NO   |     | NULL                |                |
| post_title            | text                | NO   |     | NULL                |                |
| post_excerpt          | text                | NO   |     | NULL                |                |
| post_status           | varchar(20)         | NO   |     | publish             |                |
| comment_status        | varchar(20)         | NO   |     | open                |                |
| ping_status           | varchar(20)         | NO   |     | open                |                |
| post_password         | varchar(255)        | NO   |     |                     |                |
| post_name             | varchar(200)        | NO   | MUL |                     |                |
| to_ping               | text                | NO   |     | NULL                |                |
| pinged                | text                | NO   |     | NULL                |                |
| post_modified         | datetime            | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| post_modified_gmt     | datetime            | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| post_content_filtered | longtext            | NO   |     | NULL                |                |
| post_parent           | bigint(20) unsigned | NO   | MUL | 0                   |                |
| guid                  | varchar(255)        | NO   |     |                     |                |
| menu_order            | int(11)             | NO   |     | 0                   |                |
| post_type             | varchar(20)         | NO   | MUL | post                |                |
| post_mime_type        | varchar(100)        | NO   |     |                     |                |
| comment_count         | bigint(20)          | NO   |     | 0                   |                |
+-----------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+

wp【サイト名】users

+---------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field               | Type                | Null | Key | Default             | Extra          |
+---------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| ID                  | bigint(20) unsigned | NO   | PRI | NULL                | auto_increment |
| user_login          | varchar(60)         | NO   | MUL |                     |                |
| user_pass           | varchar(255)        | NO   |     |                     |                |
| user_nicename       | varchar(50)         | NO   | MUL |                     |                |
| user_email          | varchar(100)        | NO   | MUL |                     |                |
| user_url            | varchar(100)        | NO   |     |                     |                |
| user_registered     | datetime            | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| user_activation_key | varchar(255)        | NO   |     |                     |                |
| user_status         | int(11)             | NO   |     | 0                   |                |
| display_name        | varchar(250)        | NO   |     |                     |                |
+---------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+

各テーブルの構成


各テーブルの構成については、「WordPress Codex 日本語版」の下記ページが参考になります。

http://wpdocs.osdn.jp/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%A7%8B%E9%80%A0

関連記事